융합교육센터
교육 시설 지원
수업행동분석실(교육4호관 101호)
수업행동분석실은 수업실습실Ⅰ(교육4호관 102호)와 연결되어 있으며, One-Way Mirror를 통해 실습실의 수업 장면을 관찰하고, 이에 대한 수업 행동을 분석하기 위하여 만들어진 시설입니다. 아울러 전자교탁과 LCD 비전, 빔 프로젝터 등으로 이루어진 프레젠테이션 시설과 고성능 촬영 카메라 등이 갖추어져 있어 독립적으로 수업 및 강의 촬영도 가능합니다.
구분 | 세부 내용 | 비고 |
---|---|---|
시설 개요 | 면적 : 86.40㎡ | |
좌석 : 60석 | 장애인 포함 (2석) | |
기자재 현황 | 강의 지원 : 전자교탁(1), LCD 비전(1), 비디오(1), 앰프(1) | |
수업 관찰 : 촬영 카메라(2), 집음기(2), 일방경(3), CCTV(1) | ||
유의 사항 | 본 시설은 일방경(One-Way Mirror)를 중심으로 한 강의 관찰 시설입니다. | |
전자교탁 및 일방경을 이용하고자 하실 때는 사전에교육매체제작실 담당자와 협의하십시오. | ||
강의를 녹화하고자 하시는 분께서는 사전에 담당자에게 말씀하여 주십시오. | ||
시설 이용 방법은 교육매체제작실(교육4호관 106호)에 문의하십시오. |
수업실습실Ⅰ(교육4호관 102호)
수업실습실Ⅰ은 수업 실습 및 마이크로 티칭을 진행할 수 있는 공간으로, 3대의 고성능 촬영 카메라를 통하여 수업 녹화가 가능하며, 수업행동분석실과 연계하여 직접 해당 현장에 대한 관찰 및 분석도 가능합니다. 수업실습실Ⅰ은 실제 강의실과 같은 환경을 조성하기 위하여 책상 및 의자 등 각종 비품을 일반 강의실에 맞게 구비하였으며, 전자 칠판 시설을 마련하여 첨단 강의도 진행이 가능합니다. 아울러 이러닝 강좌 촬영도 함께 지원할 수 있도록 마련되어 있습니다.
구분 | 세부 내용 | 비고 |
---|---|---|
시설 개요 | 면적 : 86.40㎡ | |
좌석 : 40석 이동형 | 이동형 | |
기자재 현황 | 강의 지원 : 전자칠판(1), 전자교탁(1), 비디오(1), 앰프(1) | |
수업 관찰 : 촬영 카메라(3), 집음기(4), 일방경(3), CCTV(1) | ||
유의 사항 | 본 시설은 전자칠판을 중심으로 한 첨단 강의 시설입니다. | |
전자펜 및 레이저포인터를이용하고자 하실 때는 사전에교육매체제작실 담당자와 협의하십시오. | ||
강의를 녹화하고자 하시는 분께서는 사전에 담당자에게 말씀하여 주십시오. | ||
시설 이용 방법은 교육매체제작실(교육4호관 106호)에 문의하십시오. |
수업실습실Ⅱ(교육4호관 108호)
수업실습실Ⅱ는 화상강의 시스템 구축으로 춘천-삼척-도계 캠퍼스간의 원거리 수업 운영 및 멀티미디어 수업, 학술 행사 지원과 강의 공개용 수업 촬영을 위하여 마련된 시설로, 2대의 고성능 촬영 카메라를 통하여 수업 녹화가 가능합니다. 수업실습실Ⅱ는 일반 대학 강의에 적합하도록 구성되었으며, 빔 프로젝터와 전자교탁 등 멀티미디어 시설이 구비되어 있어 첨단 강의를 진행할 수 있습니다.
구분 | 세부 내용 | 비고 |
---|---|---|
시설 개요 | 면적 : 120.96㎡ | |
좌석 : 70석 장애인 포함(2석) | 장애인 포함(2석) | |
기자재 현황 | 강의 지원 : 전자교탁(1), TV(1), 전자칠판(1), 빔 프로젝터(1), 스크린(1), 앰프(1) | |
수업 관찰 : 촬영 카메라(2), 집음기(6) | ||
유의 사항 | 본 시설은 원격 촬영 시스템을 중심으로 하는 첨단 강의 시설입니다. | |
마이크및 레이저포인터를이용하고자 하실 때는 사전에교육매체제작실 담당자와 협의하십시오. | ||
강의를 녹화하고자 하시는 분께서는 사전에 담당자에게 말씀하여 주십시오. | ||
시설 이용 방법은 교육매체제작실(교육4호관 106호)에 문의하십시오. |
협동강의실(EdUtopia Collabo-Space) 3호(교육4호관 106호)
협동강의실(EdUtopia Collabo-Space)은 협동학습 중심의 혁신적 교육방법이 가능한 네트워크 기반의 유연한 수업 공간입니다. 협동강의실 3호는 전자칠판, 전자교탁 등의 기자재 지원과 그룹형 협동학습을 위한 6인 책상 및 팀별 모니터(스마트TV), 글래스보드 등을 제공하여 그룹별 협동학습이 가능하도록 구성되었습니다.
구분 | 세부내용 | 비고 |
---|---|---|
시설개요 | 면적 : 118㎡ | |
수용인원 : 최대 50명 | ||
기자재 현황 | 강의지원 : 전자칠판(1), 전자교탁(1), 이동식교탁(1), 무선마이크(1), 글래스보드(2) | |
학습지원 : 스마트TV(8), 6인 책상(8) | ||
유의 사항 | 본 시설은 협동학습을 위한 수업공간입니다. | |
시설을 이용하고자 하시는 분께서는 사전에 교육혁신원에 담당자에게 말씀하여 주십시오. | ||
시설 이용 방법은 교육혁신원에 문의하십시오. |